Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
Atio M9 SUV elétrico SUV médio e grande Carros de alcance alargado 23 Carros de estoque quentes

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Modelo N.O. | 2024 AITO M9 | Deslocamento | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condição | Novos | Sistema de travagem | Eletromagnético |
Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | SUV |
Tipo de combustível | Eletrodomésticos | Serviço pós-venda | resposta rápida |
Estrutura do corpo | 5-door 6 assento SUV | Base da roda | 2820mm |
Peso do travão | 2340 | Velocidade máxima ((km/h) | 190 |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por |
Especificações | 5020x1945x1775 mm | Marca comercial | AITO |
Origem | China | Direção | Esquerda |
As cadeiras | 6 | Certificação de Mgnt | ISO14001 |
Caixa de engrenagens | Automático | Cor exterior | Azul, Preto, Branco, Cinza Goden |
Acionamento | 4WD | Personalização | Disponível |
Descrição de produto
Atio M9 SUV elétrico de médio e grande SUV carros de longo alcance 23 carros de estoque quentes Cyrus Pergunte. O mundo
Especificações básicas | |||
Modelos | AITO M7 versão confortável de duas trações | AITO M7 versão de luxo 4WD | Versão AITO M74WD |
Cores | Azul, Preto, Branco, Cinza Goden | Azul, Preto, Branco, Cinza Goden | Azul, Preto, Branco, Cinza Goden |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares |
Peso do travão (kg) | 2340 | 2450 | 2450 |
Comprimento*Largura*Alta (mm) | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 | 5020x1945x1775 |
Distância entre eixos (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
Especificações de desempenho | |||
Tipo de energia | Extensão | Extensão | Extensão |
Distância percorrida após carga completa (km) (NEDC) | 195 | 165 | 165 |
Velocidade máxima (km/h) | 190 | 190 | 190 |
Tempo de carregamento rápido (hora) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Tempo de carregamento lento (hora) | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
Potência (P) | 272 | 449 | 449 |





Produtos recomendados