Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
SUV elétrico Carro Wltc Km 235 4WD Extended-Range Polestones 01 Veículo energético
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
| Modelo N.O. | Polestones 01 | Deslocamento | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Condição | Novos | Sistema de travagem | Eletromagnético |
| Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | SUV |
| Tipo de combustível | Eletrodomésticos | Condições de estrada | fora de estrada |
| Wltc ((Km) | 235 | CLTC (quilômetro) | 282 |
| Tempo de carregamento rápido (horas) | 0,48 | Velocidade máxima (km/h) | 190 |
| Motor (picosegundo) | 476 | Número de motores de movimentação | Motor duplo |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Disposição do motor | Parte dianteira + traseiro |
| Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por | Especificações | 5050*1980*1869 mm |
| Marca comercial | Polestones | Origem | China |
| Código do SH | 8703800010 | Direção | Esquerda |
| As cadeiras | 6/7 | Certificação de Mgnt | ISO14001 |
| Caixa de engrenagens | Automático | Cor exterior | Negro, Branco |
| Acionamento | 4WD | Personalização | Disponível |
Descrição de produto
Extended-Range Polestones 01 New Energy Vehicle Left Hand Electric SUV Carro
| Modelo | Jishi 01 Edição de 7 lugares | Jishi 01 Edição exclusiva de 6 lugares |
| Fabricante | Fábrica de automóveis de Pequim | Fábrica de automóveis de Pequim |
| Nível | SUV de médio e grande porte | SUV de médio e grande porte |
| Tipo de energia | Faixa de alcance alargada | Faixa de alcance alargada |
| Normas de protecção do ambiente | País VI | País VI |
| tempo de comercialização | 2023.08 | 2023.08 |
| Capacidade de cruzeiro WLTC elétrica pura (km) | 235 | 235 |
| Distância de cruzeiro CLTC elétrica pura (km) | 282 | 282 |
| Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.48 | 0.48 |
| Tempo de carregamento lento (horas) | 8.6 | 8.6 |
| Percentagem de carregamento rápido | 0 a 80 | 0 a 80 |
| Potência máxima ((kW) | 350 | 350 |
| Motor | 1.5T 152 cavalos L4 | 1.5T 152 cavalos L4 |
| Motor (s) | 476 | 476 |
| Caixa de engrenagens | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
| Comprimento*largura*altura (mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 190 | 190 |
| Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | 5.5 | 5.5 |
| Consumo global de combustível WLTC (L/100 km) | 7.95 | 7.95 |
| Peso do travão (kg) | 2660 | 2580 |
| Massa total do quase-reboque (kg) | 750 | 750 |
| Massa máxima de carga total (kg) | 3189 | 3189 |
| Número de motores de tração | Com motor duplo | Com motor duplo |
| Disposição do motor | Frente + traseira | Frente + traseira |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
| Especificações dos pneus dianteiros | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
| Pacote opcional | Darth Vader Edição Especial | Darth Vader Edição Especial |
| Viajar através do pneu de reserva | Viajar através do pneu de reserva | |
| Condução inteligente de ponta | Condução inteligente de ponta |
![]()
![]()
Produtos recomendados


