Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
2024 Aion V Plus Carro Elétrico de Alta Velocidade EV Automóvel de mão esquerda Veículo de energia em azul
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
| Modelo N.O. | AION V | Deslocamento | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Condição | Novos | Sistema de travagem | Eletromagnético |
| Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | SUV |
| Tipo de combustível | Eletrodomésticos | Serviço pós-venda | resposta rápida |
| Estrutura do corpo | 5-door 7 assento SUV | NEDC Max.Range | 500 |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 0-100 km/h Tempo de aceleração (S) | 7,9 |
| distância entre eixos ((mm) | 2830 | Poder total do motor (quilowatts) | 165 |
| Cavalos-força totais (picosegundo) | 224 | Velocidade máxima | 150 km/h |
| Torque máximo (N*M) | 350 | Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
| Capacidade da bateria | 69.9 | Carga rápida | 0.5h |
| Carga lenta | 10H | Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por |
| Especificações | 4650x1920x1720 mm | Marca comercial | AION |
| Origem | China | Direção | Esquerda |
| As cadeiras | 7 | Certificação de Mgnt | ISO14001 |
| Caixa de engrenagens | Automático | Cor exterior | Azul |
| Acionamento | FWD | Personalização | Disponível |
Descrição de produto
2024 Aion V Plus Carro Elétrico de Alta Velocidade EV Esquerda Carro Novo Veículo de Nova Energia
| AION V Plus 70 Inteligência de Liderança | |
| Direção | Esquerda |
| NEDC max.range | 500 |
| Caixa de engrenagens | Automático |
| Dimensão | 4650x1920x1720 |
| Velocidade máxima | 185 |
| Tempo (s) de aceleração de 0 a 100 km/h | 7.9 |
| Distância entre eixos ((mm) | 2830 |
| Peso de contenção ((kg) | 1905 |
| Potência total do motor (kw) | 165 |
| Potência total ((P) | 224 |
| Torque total do motor ((N.M.) | 350 |
| Acionamento | FWD |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
| Capacidade da bateria | 69.9 |
| Carregamento rápido | 0.5 h |
| Carregamento lento | 10 horas |
| Suspensão dianteira | MacPherson |
| Suspensão traseira | Multiligação |
| Sistema de direção | Eletrodomésticos |
| Sistema de travagem | Disco de ventilação dianteiro+disco sólido traseiro |
| Tamanho do pneu | 235/55 R19 |
| ABS ((Sistema de travagem antibloqueio) | - Sim, sim. |
| EBD ((Distribuição electrónica da força de travagem) | - Sim, sim. |
| TCS ((Sistema de Controlo de Tração) | - Sim, sim. |
| ESP ((Programa Eletrônico de Estabilidade) | - Sim, sim. |
| TPMS ((Sistema de monitoramento da pressão dos pneus) | - Sim, sim. |
| ESC ((Sistema eletrónico de controlo de estabilidade) | - Sim, sim. |
| Câmara de assistência ao condutor | 360° |
| Direção auxiliar | CCS - Sistema de controlo de cruzeiro |
| Modo de condução | 3-desportivo, ecológico, padrão |
| Tecto solar | Não abrível teto solar panorâmico |
| Estaca de telhado | padrão |
| Material dos bancos | Imitação de couro |
| Ajuste dos bancos | Eletrodomésticos |
| Tamanho do ecrã central ((inch) | 15.6 |
| alta-voz | 4 |
| Farol | LED |
| Ar condicionado | Automático |
| Câmaras externas | 4 |
| Radar | Radar ultra-sônico 3 Radar de ondas milimétricas 12 |
| Cor exterior | Azul, cinza, azul, branco |
| Cor do interior | Negro, cinza. |
![]()
![]()
Produtos recomendados


