Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
VW ID. 6 Crozz 7 lugares Left Hand SUV elétrico Carro com RWD e Tipo de combustível Elétrico
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
| Modelo N.O. | Volkswagen ID. 6 | Deslocamento | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Condição | Novos | Sistema de travagem | Eletromagnético |
| Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | SUV |
| Tipo de combustível | Eletrodomésticos | Serviço pós-venda | resposta rápida |
| Estrutura do corpo | 5-door 7 assento SUV | Escala de cruzamento elétrica pura de Nedc (quilômetros) | 601 |
| Tipo | BEV | Distância entre eixos | 2965mm |
| Peso de freio (quilogramas) | 2290kg | Freio de estacionamento | Eletrodomésticos |
| Capacidade da bateria | 84.8kwh | Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
| carregamento | Rápido/lento | Tipo de condução | Tração Traseira |
| Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por | Especificações | 4891x1848x1679 mm |
| Marca comercial | Volkswagen | Origem | China |
| Direção | Esquerda | As cadeiras | 7 |
| Certificação de Mgnt | ISO14001 | Caixa de engrenagens | Automático |
| Cor exterior | Negro | Acionamento | RWD |
| Personalização | Disponível |
Descrição de produto
VW ID.6 CROZZ 7 Sessões Esquerda Veículos de Nova Energia Grande SUV Elétrico Carro
| Volkswagen ID6.Crozz | |||
| Parâmetro básico | Estrutura do corpo | Cinco portasSete.Sentes | |
| Dimensão L*W*H(mm) | 4891x1848x1679mm | ||
| Base da roda mm | 2965 | ||
| Peso do carrinho em kg | 2290 | ||
| Torque máximo ((N-m): | 310 | ||
| Velocidade máxima km/h | 160 | ||
| Freio de estacionamento | Eletrodomésticos | ||
| Disposições de Poder | Bateria | Consumo de energia | 14.4Kw.H/100 Km |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | ||
| Capacidade da bateria | 84.8Kwh | ||
| Carregamento | Rápido/lento | ||
| Marca da bateria | CATL | ||
| Motor | Motor elétrico | 204P | |
| Caso de uso individual | Solteiro | ||
| Tipo de condução | RouvidoTração nas rodas | ||
![]()
![]()
Produtos recomendados


