Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
Volkswagen ID. 4 Crozz Veículos Energéticos SUV compacto EV com sistema de travagem eletromagnético
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
| Modelo N.O. | Volkswagen ID. 4 | Deslocamento | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Condição | Novos | Sistema de travagem | Eletromagnético |
| Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | SUV |
| Tipo de combustível | Eletrodomésticos | Serviço pós-venda | resposta rápida |
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | Modo de Acionamento | Direção traseira ((Rwd)) |
| Escala de NEDC | 600km | Sistema piloto | L2 |
| Capacidade da bateria | 84.8kwh | Tipo de motor ímã permanente/sincrono | Ímã/síncrono permanentes |
| transmissão | transmissão da Único-velocidade para veículos elétricos | Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
| Potência máxima do motor | 150 kW | Distância entre eixos | 2765 mm |
| Tipo | BEV | Peso de freio (quilogramas) | 2130kg |
| Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por | Especificações | 4592*1852*1629 mm |
| Marca comercial | Volkswagen | Origem | China |
| Direção | Esquerda | As cadeiras | 5 |
| Certificação de Mgnt | ISO14001 | Caixa de engrenagens | Automático |
| Cor exterior | Negro | Acionamento | RWD |
| Personalização | Disponível |
Descrição de produto
Volkswagen ID.4 Crozz Veículos de Nova Energia SUV compacto EV Carro Elétrico
| ID.4 CROZZ PURO+ | ||
| Corpo do carro | Tamanho | 4592*1852*1629 mm |
| Distância entre eixos | 2765 mm | |
| Distância mínima do solo | - | |
| Estrutura do corpo | SUV | |
| Massa de carga total (kg) | - | |
| Sentes | 5 | |
| Motor elétrico | Tipo de motor | Imã permanente/sincrono |
| Potência máxima do motor | 150 kW | |
| Torque máximo do motor | 310 N.m | |
| Tipo de bateria | Bateria ternaria de íons de lítio | |
| capacidade da bateria | 84.8kwh | |
| Alcance máximo de cruzeiro | 550 km | |
| Velocidade máxima | 160 km/h | |
| Garantia da bateria | 3 anos/100000 km | |
| carregamento rápido | 00,5 horas de 0% a 80% | |
| Caixa de mudança de velocidade | Número de artes | 1 |
| Tipo de mudança de marcha | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | |
| Direção do chassi | Modo de Acionamento | RWD |
| Sistema de suspensão dianteira: | Suspensão independente McPherson | |
| Sistema de suspensão traseira: | Suspensão independente de ligação múltipla | |
| Tipo de potência | 100% elétrico | |
| Estrutura da carroçaria do automóvel | Estrutura da carroçaria de veículos portadores | |
| O travão da roda | Tipo de travão | disco ventilado |
| Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | |
| Tamanho do pneu | 235/55R19 255/50R19 | |
| Especificações dos pneus sobressalentes | De dimensões não completas | |
| Equipamento de segurança | Sacos de ar | condutor/copiloto |
| O cinto de segurança não está preso. | Assentos dianteiros | |
| ISOFIX | √ | |
| EBD/CBC | √ | |
| Configuração | ||
| Chave remota | Função de acesso sem chave | Ecrã LCD a cores central |
| Painel LED de 12" | Sistema de inicialização sem chave | Os faróis estão apagados até tarde. |
| USB | Assentos de couro imitado | Ajuste do volante |
| AUX | Janela de energia | Ecrã de computador de direção a cores |
| S.D. | 4 unidades USB ((2 dianteiras/2 traseiras) | Ajuste dos bancos dianteiros e traseiros |
| Ar condicionado | roda de liga de alumínio | Função anti-prensagem da janela |
| Bloqueio central do veículo | Recuperação de energia de travagem | O banco traseiro é inclinado proporcionalmente |
| 7 peças de trompete | Espelho cosmético | A altura do farol é ajustável |
| Lâmpada de halogénio | Saída do banco traseiro | Função de elevação de um botão da janela |
| Trilha central da frente | Ajuste do encosto | Ajuste elétrico do espelho retrovisor |
| Corpo do carro | Tamanho | 4876*1848*1680 mm |
| Distância entre eixos | 2965 mm | |
| Distância mínima do solo | - | |
| Estrutura do corpo | SUV | |
| Massa do veículo (kg) | 2280 | |
| Sentes | 7 | |
| Motor elétrico | Tipo de motor | Imã permanente/sincrono |
| Potência máxima do motor | 150 kW | |
| Torque máximo do motor | 310 N.m | |
| Tipo de bateria | Bateria ternaria de íons de lítio | |
| capacidade da bateria | 83.4kwh | |
| Alcance máximo de cruzeiro | 588 km | |
| Velocidade máxima | 160 km/h | |
| Garantia da bateria | 8 anos/160000 km | |
| carregamento rápido | 00,67 horas de 0% a 80% | |
| Caixa de mudança de velocidade | Número de artes | 1 |
| Tipo de mudança de marcha | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | |
| Direção do chassi | Modo de Acionamento | RWD |
| Sistema de suspensão dianteira: | Suspensão independente McPherson | |
| Sistema de suspensão traseira: | Suspensão independente de ligação múltipla | |
| Tipo de potência | 100% elétrico | |
| Estrutura da carroçaria do automóvel | Estrutura da carroçaria de veículos portadores | |
| O travão da roda | Tipo de travão | disco ventilado |
| Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | |
| Tamanho do pneu | 235/50R20 265/45R20 | |
| Especificações dos pneus sobressalentes | De dimensões não completas | |
| Equipamento de segurança | Sacos de ar | condutor/copiloto |
| O cinto de segurança não está preso. | Assentos dianteiros | |
| ISOFIX | √ | |
| EBD/CBC | √ | |
| Configuração | ||
| Chave remota | Função de acesso sem chave | Ecrã LCD a cores central |
| Painel LED de 12" | Sistema de inicialização sem chave | Os faróis estão apagados até tarde. |
| USB | Assentos de couro imitado | Ajuste do volante |
| AUX | Janela de energia | Ecrã de computador de direção a cores |
| S.D. | 4 unidades USB ((2 dianteiras/2 traseiras) | Ajuste dos bancos dianteiros e traseiros |
| Ar condicionado | roda de liga de alumínio | Função anti-prensagem da janela |
| Bloqueio central do veículo | Recuperação de energia de travagem | O banco traseiro é inclinado proporcionalmente |
| 9 peças de trompete | Espelho cosmético | A altura do farol é ajustável |
| Lâmpada de halogénio | Saída do banco traseiro | Função de elevação de um botão da janela |
| Trilha central da frente | Ajuste do encosto | Ajuste elétrico do espelho retrovisor |
![]()
![]()
Produtos recomendados


