Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
Automóvel de alta velocidade eléctrico Aion Y 150 km/h Velocidade máxima Automóvel inteligente ≤ 1000CC ISO14001
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
| Modelo N.O. | Aion Y | Deslocamento | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Condição | Novos | Sistema de travagem | Eletromagnético |
| Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | SUV |
| Tipo de combustível | Eletrodomésticos | Serviço pós-venda | resposta rápida |
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | Tempo de carregamento rápido de CC | 0.75h ((80%) |
| Tipo | BEV | Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.75h |
| Tamanho do ecrã de controlo central | 14,6 | Tempo de carregamento lento (horas) | 9 |
| consumo de potência de 100km (Kkwh/100km) | 2 | Velocidade máxima | 150 km/h |
| Torque máximo (N*M) | 176 | Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por |
| Especificações | 4535*1870*1650 mm | Marca comercial | AION |
| Origem | China | Direção | Esquerda |
| As cadeiras | 5 | Certificação de Mgnt | ISO14001 |
| Caixa de engrenagens | Automático | Cor exterior | Amarelo |
| Acionamento | RWD | Personalização | Disponível |
Descrição de produto
Aion Y Alta Velocidade Carro Novo 150KM/H velocidade máxima Carro Elétrico Carro Elétrico Suv Carro inteligente
| Versão modelo | Aião Y mais jovem | Aião Sim, sim.Unger Placa de estrela | 70Gostar da versão | 70Smart versão colar | Página 70a Ciência e tecnologia | Desfrute da versão | 80Smart versão colar | |
| Parâmetros de especificação | ||||||||
| Comprimento X, largura X, altura (mm) | 4535X1870X1650 | |||||||
| Base das rodas (mm) | 2750 | |||||||
| Distância mínima do solo (mm) | 150 | |||||||
| Alcance operacional global (km) | 430 | 510 | 610 | |||||
| Potência máxima (kW) | 100 | 150 | ||||||
| Torque máximo (N m) | 176 | 225 | ||||||
| Sistema de turnos | Bloco de Huai integrado de condução inteligente | |||||||
| Tecnologia de baterias | Baterias de cartucho para viagens seguras | |||||||
| Tipo de bateria | fosfato de ferro de lítio | Três. Yuan Lítio | ||||||
| Capacidade da bateria (kWh) | 51.9 | 61.7 | 69.98 | |||||
| Consumo de energia por 100 km (kWh / 100 km) | 12.9 | 13.3 | 12.6 | |||||
| Configuração de segurança do comando de condução | ||||||||
| | Plataforma exclusivamente elétrica | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sistema antibloqueio do travão | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Sistema eletrónico de controlo da estabilidade do veículo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Aut√ Hld Automático estacionamento | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Porta traseira, fechadura de segurança infantil | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Baterias para aquecimento a baixa temperatura | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Airbag duplo dianteiro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Airbag frontal | - Não. | - Não. | - Não. | √ | √ | - Não. | √ | |
| Cortina de ar lateral da cortina | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | √ | - Não. | - Não. | |
| As centenas de mudanças na maré, mudança de rosto, mudança de talento. | ||||||||
Mudança dinâmica do tipo de maré | Sky City forma dinâmica | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Angel Wings Olhos grandes Faróis LED | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Nova linha do horizonte com luzes traseiras transparentes | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Faróis automáticos abertos | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Troca automática entre luzes distantes e próximas | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | √ | - Não. | - Não. | |
| Mão de porta oculta elétrica | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ajuste elétrico do espelho retrovisor externo | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Função de actualização elétrica do espelho retrovisor externo | - Não. | - Não. | - Não. | Dobragem / aquecimento | Posicionamento / aquecimento / memória | - Não. | Dobragem / aquecimento | |
| Limpador automático de pára-brisas dianteiro | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| O pára-brisas traseiro está aquecido e desligado | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | √ | - Não. | - Não. | |
Cor da maré, personalidade, mudança de roupa | Cores personalizadas premium | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Divide o telhado. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Temática de interiores customizados | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Porta-bagagens de telhado / painel de acabamento de pilar D | ||||||||
| Borda de aço de 17 polegadas (com cobertura de guarnição) | × | × | × | × | ||||
| Uma roda de alumínio de 17 polegadas | × | × | × | × | ||||
| Uma roda de alumínio de 17 polegadas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Um aro de alumínio de 18 polegadas em duas cores | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| - 19 polegadas de borda branca | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Pneus sobressalentes não de tamanho completo | √ | Opcional | Opcional | √ | √ | √ | √ | |
| Jovens que usam o Bigger H | ||||||||
ADiG Espaço Cabine inteligente | 2.0m Grande cortina panorâmica do céu | × | ||||||
| teto solar panorâmico | - Não. | √ | × | √ | √ | × | √ | |
| 14.6Ecrã de controlo central de grande diâmetro | ||||||||
| 10Instrumento de.25 polegadas | ||||||||
![]()
![]()
Produtos recomendados


