Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
RWD High Speed Leapmotor SUV elétrico C11 EV Carro Preto Cor Exterior

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Modelo N.O. | leapmotor c11 | Deslocamento | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condição | Novos | Sistema de travagem | Eletromagnético |
Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | SUV |
Tipo de combustível | Híbridos | Serviço pós-venda | resposta rápida |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | tempo de carregamento rápido | 0.67 horas |
Nível | suv médio | Velocidade máxima (km/h) | 170/200 km/h |
Poder máximo (quilowatts) | 200/400 | Max Torque (nanômetro) | 360/720 |
Escala de cruzamento elétrica pura | 502/580/650 km | Tempo oficial de aceleração de 100 Km (S) | 7.9/4.5 |
Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por | Especificações | 4750*1905*1675mm |
Marca comercial | Leapmotor | Origem | China |
Direção | Esquerda | As cadeiras | 5 |
Certificação de Mgnt | ISO14001 | Caixa de engrenagens | transmissão da Único-velocidade para veículos elétricos |
Cor exterior | Negro | Acionamento | RWD |
Personalização | Disponível |
Descrição de produto
High Speed Leapmotor Carro Elétrico SUV Elétrico Leapmotor C11 EV Carro
Parâmetros básicos | |||
Fabricante | salto qiche | Distância entre eixos (mm) | 2930 |
Nível | SUV de tamanho médio | Base da roda dianteira ((mm) | 1605 |
Autonomia de cruzeiro em motor elétrico puro (km) | 502/580/650 | Base da roda traseira ((mm) | 1595 |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Sistema de travagem/assistente de travagem antibloqueio ABS (EBA/BA, etc.) | Padrão |
Potência total do motor (P) | 272/544 | Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
Potência total do motor (kW) | 200/400 | Airbag | Assento principal do condutor/assento do copiloto |
Torque total do motor (N m) | 360/720 | Massa do veículo (kg) | 2035/2190/2070 |
Tempo de carga da bateria | Carregamento rápido 0,67 horas | Massa máxima de carga total (kg) | 2410/2445/2565 |
Percentagem de recarga rápida | 80 | Garantia da bateria | 8 anos ou 150 000 km |
Descrição da caixa de velocidades | Padrão | Descrição do motor | Eletricidade pura |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | Modo de condução | Tração integral/retrô |
LxWxH(mm) | 4750*1905*1675 | Suspensão dianteira | Braço de bifurcação duplo independente Suspensão |
Tempo (s) oficial (s) de aceleração de 100 km | 7.9/4.5 | Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de cinco ligações |
Velocidade máxima (km/h) | 170/200 | Tipo de travão dianteiro | disco ventilado |
Distância mínima do solo sem carga | 180 mm | Tipo de travão traseiro | disco ventilado |
Garantia do veículo | 4 anos ou 120 000 km | Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico |










Produtos recomendados