Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
1080P Car Loop Recording Night Vision Car Dash Camera para veículos de tração traseira

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Modelo N.O. | Xiaomi SU7 | Combustível | Eletrodomésticos |
---|---|---|---|
Sistema de travagem | Máquinas hidráulicas | Cores | Azul |
Nome | Xiaomi Su7 PRO | Velocidade máxima | 210 km/h |
Torque máximo ((Nm) | 400 mm | Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Tempo de carregamento | 0.5h | Poder total do motor | 220KW |
CEP | 4675*1770*1500 mm | Tamanho do pneu | 235/45 R20 |
Modo de Acionamento | Tração Traseira | Motor elétrico | Eletricidade pura/299 Potência |
Sistema de câmaras de estacionamento | Imagem panorâmica de 360 graus | Sistema do cruzeiro | Cruzeiro adaptativo a velocidade máxima |
Tipo da claraboia | Não se pode abrir o teto panorâmico | Material do assento | Couro de limpeza (couro genuíno opcional) |
Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 3 carros e o interior é protegido por | Especificações | 4997*1963*1455 mm |
Marca comercial | XiaoMi | Origem | China |
Serviço pós-venda | Orientação em linha e fornecimento de acessórios | Utilização | Automóvel de turismo, veículo comercial, automóvel familiar, automóvel de experiência, automóvel nov |
Tipo | Limousine | Vida útil | ≤ 1 ano |
Milhagem | ≤ 10000 km | Caixa de engrenagens | Manual |
Personalização | Disponível |
Descrição de produto
Original Xiaomi 70mai 1S D06 Câmera de bordo de carro Gravação de Direção 1080P carro Loop Gravação Visão Noturna Registro de Carro Câmera
Ponto | Xiaomi SU7 628km | Xiaomi SU7 750 km |
Fabricantes | Xiaomi | Xiaomi |
Nível | Limousine de tamanho médio | Limousine de tamanho médio |
Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro |
Motor elétrico | 299 cavalos de potência puramente eléctricos | 673 cavalos de potência puramente eléctricos |
Capacidade de cruzeiro em cruzeiro elétrico puro (km) Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação | 628 | 750 |
Capacidade de cruzeiro (km) CLTC | 628 | 750 |
Potência máxima (kw) | 220 ((299P) | 495 ((673P) |
Torque máximo (N·m) | 310 | 670 |
Caixa de engrenagens | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
Comprimento x largura x altura (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1455 |
Estrutura do corpo | 4 portas e 5 lugares | 4 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima ((km/h) | 210 | 265 |
Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | 130,8 kWh | 140,7 kWh |
Consumo de combustível equivalente a energia elétrica (L/100 km) | 1.56 | 1.66 |
Distância entre eixos (mm) | 3000 | 3000 |
Peso do travão ((kg) | 1980 | 2205 |
Massa de carga total ((kg) | 2430 | 2655 |
Modo de condução | RWD | AWD |
Tamanho do pneu | 245/45 R19 | 265/40 R20 |







Produtos recomendados