Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
Direção esquerda Híbrido L9 Ultra SUV Veículo Energético L9 Carros Elétricos Ideal Lixiang EV Carro

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Modelo N.O. | Lixiang L9 ultra | Deslocamento | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condição | Novos | Sistema de travagem | Eletromagnético |
Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | SUV |
Tipo de combustível | Híbridos | Serviço pós-venda | resposta rápida |
Poder máximo (quilowatts) | 330 | Velocidade máxima (km/h) | 180 |
Motor eléctrico (PS) | 449 | Cltc Endurance Mileage por eletricidade | 215km |
Estrutura do corpo | 5-door 6 assento SUV | Wltc Endurance Mileage por eletricidade | 175 km |
Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por | Especificações | 5218*1998*1800 |
Marca comercial | LIXIANG | Origem | China |
Direção | Esquerda | As cadeiras | 6 |
Certificação de Mgnt | ISO14001 | Caixa de engrenagens | Automático |
Cor exterior | Vermelho | Acionamento | FWD |
Personalização | Disponível |
Descrição de produto
Luxo 4WD Li L9 Ultra SUV Veículo de Nova Energia L9 Carros Elétricos Ideal Lixiang EV Carro
Li L9 Especificações | ||
Modelo | LI L9 2024 Pro | LI L9 2024 Ultra |
Capacidade de cruzeiro WLTC elétrica pura (km) | 235 | 235 |
Distância de cruzeiro CLTC elétrica pura (km) | 280 | 280 |
Tempo de carregamento rápido da bateria (horas) | 0.42 | 0.42 |
Tempo de carregamento lento da bateria (horas) | 7.9 | 7.9 |
Capacidade de carga rápida da bateria (%) | 20 a 80 | 20 a 80 |
Capacidade de carga lenta da bateria (%) | 0 a 100 | 0 a 100 |
Potência máxima ((kW) | 330 | 330 |
Torque máximo (N·m) | 620 | 620 |
caixa de velocidades | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 6 lugares |
motor | Alcance alargado 154 cavalos | Alcance alargado 154 cavalos |
Motor (s) | 449 | 449 |
Comprimento*largura*altura (mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | 5.3 | 5.3 |
Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 |
Peso do travão (kg) | 2570 | 2570 |
Massa máxima de carga total (kg) | 3170 | 3170 |
Volume do reservatório de combustível (L) | 65 | 65 |
Volume do tronco (L) | 332-1191 | 332-1191 |
Coeficiente de arrasto (Cd) | 0.3 | 0.3 |
Especificações dos pneus dianteiros | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Especificações dos pneus traseiros | 265/45 R21 | 265/45 R21 |





Produtos recomendados