Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
113kw Motor Potência máxima Li L7 Max SUV elétrico 5 lugares Carros de energia para adultos
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
| Modelo N.O. | Lixiang L7 Max | Deslocamento | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Condição | Novos | Sistema de travagem | Eletromagnético |
| Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | SUV |
| Tipo de combustível | Híbridos | Serviço pós-venda | resposta rápida |
| Capacidade do tanque de combustível | 65L | Peso do travão | 2460 kg |
| Velocidade máxima ((km/h) | 180 | Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Distância entre eixos | 3005 mm | Tipo de motor elétrico | Magnéticos permanentes sincronizados |
| Motor eléctrico potência total de cavalos | 449Ps | Potência máxima do motor | 113KW |
| Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por | Especificações | 5050x1995x1750mm |
| Marca comercial | LIXIANG | Origem | China |
| Direção | Esquerda | As cadeiras | 5 |
| Certificação de Mgnt | ISO14001 | Caixa de engrenagens | Automático |
| Cor exterior | Negro | Acionamento | 4WD |
| Personalização | Disponível |
Descrição de produto
Li L7 Max Veículos Elétricos SUV EV Carros Lixiang L7 Carros de Nova Energia para Adultos
| Nome do modelo | LiXiang L7 MAX | ||
| Parâmetro básico | Estrutura do corpo | Cinco portasCinco.Sentes | |
| Dimensão L*W*H(mm) | 5050 x 1995 x 1750 mm | ||
| Base da roda mm | 3005 | ||
| Peso do carrinho em kg | 2460 | ||
| Torque máximo ((N-m): | 620 | ||
| Velocidade máxima km/h | 180 | ||
| Freio de estacionamento | Eletrodomésticos | ||
| Disposições de Poder | Bateria | Consumo de energia | 21.9Kw.H/100 Km |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | ||
| Capacidade da bateria | 42.8Kwh | ||
| Carregamento | Rápido/lento | ||
| Marca da bateria | CATL | ||
| Motor elétrico | Potência total | 449P | |
| Potência total | 330 kW | ||
| Caso de uso individual | Duplo. | ||
| Motores | Potência máxima | 154P | |
| Potência máxima | 113 kW | ||
| Disposição do motor | Transveerse | ||
| Tipo de condução | Tração integral | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produtos recomendados


