Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
Tesla Model 3 Carro Elétrico Caixa de velocidades automática EV Sedan Carro usado 4450*1836*1572 mm

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Modelo N.O. | Tesla Modelo 3 | Condição | Novos |
---|---|---|---|
Sistema de travagem | Máquinas hidráulicas | Tipo de carroceria | fechado |
Estilo do corpo | Limousine | Tipo de combustível | Eletrodomésticos |
Nome | Tesla Modelo 3 | Potência | 200 kW |
Tipo | BEV | Potência máxima | 200 QUILOWATTS |
Alcance CLTC a eletricidade pura | 560km | Torque máximo | 343 N.m |
Velocidade máxima | 185 km/h | Motor (picosegundo) | 273 PS |
Aceleração do oficial 0-50km/h (s) | 5.8 S | Número do motor do condutor | Único motor |
Disposição do motor | Atrás | Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
Energia da bateria (kWh) | 66 Kwh | Tipo de pneu da frente | 235/55 de R18 |
Tipo de pneu traseiro | 235/55 de R18 | Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 3 carros e o interior é protegido por |
Especificações | 4450*1836*1572 mm | Marca comercial | AION |
Origem | China | Código do SH | 8703800008 |
Direção | Esquerda | As cadeiras | 5 |
Caixa de engrenagens | Automático | Cor exterior | Vermelho |
Acionamento | 4WD | Deslocamento | ≤ 1000CC |
Personalização | Disponível |
Descrição de produto
Tesla Modelo 3 Carro Elétrico Veículo de Nova Energia Tesla Veículo Elétrico EV Sedan Carro
Tesla China -Modelo 3 especificações | ||
Modelo | Modelo 3 2023 tração traseira | Modelo 3 2023 Long Life Refresh duplo motor de tração nas quatro rodas |
Potência máxima ((kW) | 194 | 331 |
Torque máximo ((N-m) | 340 | 559 |
Motor | 264 | 450 |
Comprimento*largura*altura (mm) | 4720 * 1848 * 1442 | 4720 * 1848 * 1442 |
Estrutura do corpo | Limousine de quatro portas e cinco lugares | Limousine de quatro portas e cinco lugares |
Velocidade máxima | 200 | 200 |
Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | 6.1 | 4.4 |
Distância de condução elétrica do CLTC (km) | 606 | 713 |
Peso do travão (kg) | 1760 | 1823 |
Massa máxima de carga total (kg) | 2192 | 2255 |
Potência total do motor (kW) | 194 | 331 |
Potência total do motor (P) | 264 | 450 |
Torque total do motor (N·m) | 340 | 559 |
Número de engrenagens | 1 | 1 |
Tipo de caixa de velocidades | Caixa de velocidades de proporção dentária fixa | Caixa de velocidades de proporção dentária fixa |
abreviação | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos | Transmissão de velocidade única para veículos elétricos |
Especificações dos pneus dianteiros | 225/65 R17 | 255/45 R20 |
Especificações dos pneus traseiros | 225/65 R17 | 255/45 R20 |












Produtos recomendados