Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
Atualização para Lixiang L9 Max Carro Elétrico Dual Motor de Quatro Rodas para Drive Ultimate

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Modelo N.O. | Lixiang L9 MAX | Deslocamento | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condição | Novos | Sistema de travagem | Eletromagnético |
Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | SUV |
Tipo de combustível | Híbridos | Serviço pós-venda | resposta rápida |
Estrutura do corpo | 5-door 6 assento SUV | Tipo de unidade | Motor duplo de tração nas quatro rodas |
Disposição do motor | Frente e traseira | Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar |
Torque máximo ((N/M) | 245 | Poder máximo (quilowatts) | 113 |
Velocidade máxima (km/h) | 180 | Tamanho do pneu | 265/45 de R21 |
Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por | Especificações | 5218*1998*1800 |
Marca comercial | LIXIANG | Origem | China |
Direção | Esquerda | As cadeiras | 6 |
Certificação de Mgnt | ISO14001 | Caixa de engrenagens | Automático |
Cor exterior | Azul | Acionamento | 4WD |
Personalização | Disponível |
Descrição de produto
Novo carro elétrico Li Xiang Ideal Auto L9 Max SUV Automóvel Carro elétrico
Marca | LIXIANG | LIXIANG |
Modelo | L9MAX | L7MAX |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 6 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Tipo | Grande SUV | SUV de médio a grande porte |
Energia | Extensão do alcance eléctrico puro | Extensão do alcance eléctrico puro |
Motor | 1.5T 154HP L4 | 1.5T 154HP L4 |
Caixa de engrenagens | Relação fixa de velocidades da primeira marcha | Relação fixa de velocidades da primeira marcha |
Motor elétrico | 449 | 449 |
Distância de alcance do WLTC Pure Electric ((km) | 180 | 180 |
Distância de condução da NEDC em eletricidade pura ((km) | ||
Potência máxima ((kw) | 113 | 113 |
Velocidade máxima ((km/h) | 180 | 180 |
Torque máximo ((N/M) | 245 | 245 |
Comprimento * Largura * Altura ((mm)) | 5218*1998*1800 | 5050*1995*1750 |
Tamanho do pneu | 265/45 R21 | 255/50 R20 |
distância entre eixos | 3105 | 3005 |
Intervalo entre eixos dianteiros | 1725 | 1725 |
Base entre eixos traseira | 1741 | 1741 |
Tipo de motor | Com motor duplo | Com motor duplo |
Tipo de unidade | Motor duplo de tração nas quatro rodas | Motor duplo de tração nas quatro rodas |
Modo de abertura da porta | Swing dooe | Swing dooe |
Número de motores motores | 2 | 2 |
Disposição do motor | Frente e traseira | Frente e traseira |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
Marca da bateria | CATL | CATL |
Energia da bateria (kWh) | 44.5 | 44.5 |
Função de carregamento rápido | apoio | apoio |
Tempo de carregamento rápido (h) | 0.5 | 0.5 |
Tempo de carregamento lento (h) | 6.5 | 6.5 |
Direcção de condução | Esquerda | Esquerda |
cor | preto | preto |
Capacidade do tronco | 1191 | 1191 |
Mecanismo de válvula | DOHC | DOHC |










Produtos recomendados