Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
2023 Lixiang L9 PRO 1315km Bateria de lítio ternária Prata Cor Exterior Carros elétricos
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
| Modelo N.O. | Lixiang L9 Pro | Deslocamento | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Condição | Novos | Sistema de travagem | Eletromagnético |
| Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | SUV |
| Tipo de combustível | Híbridos | Serviço pós-venda | resposta rápida |
| Torque máximo ((N/M) | 620 | Estrutura do corpo | 5-door 6 assento SUV |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 | 0-100 km/h Aceleração ((S) | 5,3 |
| Distância entre eixos | 3105 mm | Motor | 1.5T 154 CV L4 |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Poder máximo (quilowatts) | 330 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.5h ((80%) | Modo de Acionamento | 4x4 |
| Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por | Especificações | 5218*1998*1800 |
| Marca comercial | LIXIANG | Origem | China |
| Direção | Esquerda | As cadeiras | 6 |
| Certificação de Mgnt | ISO14001 | Caixa de engrenagens | Automático |
| Cor exterior | De prata | Acionamento | FWD |
| Personalização | Disponível |
Descrição de produto
2023 LiXiang L9 Pro 1315km Carro novo Esportes SUV grande família Carros elétricos
| LiXiang L9 | Pro | Max. |
| Tipo | SUV médio e grande | SUV médio e grande |
| Tipo de energia | Híbridos | Híbridos |
| Tempo para o mercado | 2023/08 | 2022/06 |
| Kilometragem de resistência WLTC em electricidade (km) | 175 | 175 |
| CLTC Kilometragem de resistência em quilómetros | 215 | 215 |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.5 | 0.5 |
| Tempo de carregamento lento (h) | 6.5 | 6.5 |
| Percentagem da quantidade de eletricidade para carga rápida (%) | 80 | 80 |
| Potência máxima (kw) | 330 | 330 |
| Motor (cavalos) | EREV 154 | EREV 154 |
| Motor eléctrico (P) | 449 | 449 |
| Caixa de engrenagens | Caixa de engrenagens de uma velocidade | Caixa de engrenagens de uma velocidade |
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
| Estrutura interna | 5 portas, 6 lugares | 5 portas, 6 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 |
| Tempo de aceleração para 0-100 km (s) | 5.3 | 5.3 |
| Mini consumo de combustível em estado de carga (L/100 km) | 7.8 | 7.8 |
| Modelo de motor | L2E15M | L2E15M |
| Potência máxima (Ps) | 154 | 154 |
| Potência máxima ((Kw) | 113 | 113 |
| Número de combustível | #95 | #95 |
| Motor elétrico | ímã permanente | ímã permanente |
| Potência total do motor elétrico (kw) | 330 | 330 |
| Potência total do motor elétrico (P) | 449 | 449 |
| Torque total do motor elétrico ((N.m) | 620 | 620 |
| Potência máxima do eléctrico dianteiro (kw) | 130 | 130 |
| Torque máximo do eléctrico dianteiro ((N.m) | 220 | 220 |
| Potência máxima do motor eléctrico traseiro (kw) | 200 | 200 |
| Torque máximo do motor eléctrico traseiro ((N.m) | 400 | 400 |
| Número de motores acionados | Motor duplo | Motor duplo |
| Disposição do motor elétrico | Motor eléctrico dianteiro e traseiro | Motor eléctrico dianteiro e traseiro |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |
| Modo de condução | De potência não superior a 50 kW | De potência não superior a 50 kW |
| Marca do chip eletrónico | SUNWODA para Air; CATL para Pro e Max | SUNWODA para Air; CATL para Pro e Max |
| Sistema de retenção de airbag | Tanto para o banco do condutor como para o banco do assistente | Tanto para o banco do condutor como para o banco do assistente |
| Saco de ar lateral | Para assentos dianteiros e traseiros | Para assentos dianteiros e traseiros |
| Saco de ar para a cabeça | Para assentos dianteiros e traseiros | Para assentos dianteiros e traseiros |
| Conector para banco de criança | A | A |
| Sistema de alerta prévio para desvio da faixa | A | A |
| DOW (aviso de abertura da porta) | A | A |
| FCW (alerta de colisão frontal) | A | A |
| RCW (alerta de colisão traseira) | A | A |
| Modo Sentinela | A | A |
| Aviso de baixa velocidade | A | A |
| Câmera de bordo integrada | A | A |
| Imagem de condução | Imagem de 360 graus ao redor | Imagem de 360 graus ao redor |
| Função de mão anti-pincagem para portas e janelas | A | A |
| Elevação de janelas por botão | A | A |
| Vidro de isolamento acústico multicamado | Para janela dianteira e traseira | Para janela dianteira e traseira |
| Ecrã colorido do controle central | Display de cristal líquido com controlo táctil | Display de cristal líquido com controlo táctil |
| Tamanho do ecrã de controle central | 15.7 polegadas | 15.7 polegadas |
| Dente azul/telefone do carro | A | A |
| Controle de longa distância por telemóvel | Controlo de portas, janelas, almoço, Carregamento, ar condicionado, inquérito/diagnóstico do estado do veículo, localização do veículo, serviço de motorista (incluindo a procura de pilha de carregamento, estação de gasolina,estacionamento) | Controlo de portas, janelas, almoço, Carregamento, ar condicionado, inquérito/diagnóstico do estado do veículo, localização do veículo, serviço de motorista (incluindo a procura de pilha de carregamento, estação de gasolina,estacionamento) |
| Sistema de controlo automático de reconhecimento de voz | Sistema multimédia, sistema de navegação, telemóvel, ar condicionado | Sistema multimédia, sistema de navegação, telemóvel, ar condicionado |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produtos recomendados


