Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
2023 Speed Chinese Hot Sells Zeekr 001 EV Cor Laranja Cor Exterior Você/Nós Adultos Automóvel

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Modelo N.O. | ZEEKR 001 | Deslocamento | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
Condição | Novos | Sistema de travagem | Eletromagnético |
Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | Limousine |
Tipo de combustível | Eletrodomésticos | Garantia | 0-1 ano |
Serviço pós-venda | Nós fazemos todo o conjunto completo de serviço pós-venda para | Nome | Veículo elétrico Zeekr 001 Família Zeekr 001 2023 550km |
Keyward | Veículo Zeekr 001;Zeekr 001 2023;Zeekr 001 Ca Elétrico | Número do modelo | ZEEKR 001 |
Tipo | EV | Velocidade máxima | 180 Km/h |
Tipo de bateria | fosfato de ferro de lítio | fosfato de ferro de lítio | 0.5h ((80%) |
Base de peso ((mm) | 2718 | Estacionamento | Invertendo a câmera |
CEP | 4970*1999*1560 milímetro | motor | 1.5L 110PS Phev Naturalmente aspirado |
Capacidade da bateria (kwh) | 100 KWh | Distância máxima de cruzeiro (Km)Nedc | 210 |
Velocidade máxima | 200 Km/h | Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por |
Especificações | ZEEKR 001 | Marca comercial | ZEEKR |
Origem | China | Direção | Esquerda |
As cadeiras | 5 | Certificação de Mgnt | ISO14001 |
Caixa de engrenagens | Automático | Cor exterior | Laranja |
Acionamento | AWD | Personalização | Disponível |
Descrição de produto
Modelo | Zeekr 001 carro elétrico familiar zeekr 001 2023 550km 610km 715km zeekr 009 carro zeekr-001 Luxury Ev geely zeekr carro elétrico |
Palavras-chave | Zeekr 001 carro; Zeekr 001 2023; Zeekr 001 carro elétrico; Zeekr 001 afinação revestimento modificar; Zeekr 001 afinação; Zeekr 001 você versão;Zeekr 001 2023 azul;zeekr 001 you z sport;zeekr 001 fr;flares zeekr 001;carro elétrico zeekr 001 laranja;zeekr 001 usado;2023 zeekr 001 you;zeekr 001 you 2023;zeekr 001 usado 2022;peças sobressalentes zeekr 001;zeekr 001 sport |
Velocidade de carregamento rápida | Carregamento rápido: 0,5 horas |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Tipo de corpo | 5 portas 5 lugares sedã |
Potência total do motor (kW) | 132 |
Torque total do motor ((N/m) | 180 |
Potência máxima do motor (PS) | 316 |
Velocidade máxima (km/h) | 200 |
L×W×H(mm) | 4970*1999*1560 mm |
Distância entre eixos ((mm) | 2718 |
Tipo de motor | Zeekr 001 472QA |



Especificações
Krypton - ZEEKR 001 | Versão WE de motor único de ultra longa duração de 2023 | 2023 versão ME com motor duplo de longa duração | 2023 versão super longa duração de motor duplo YOU | Versão WE de motor duplo de longo alcance de 2023 |
Fabricante | Extremamente krypton. | Extremamente krypton. | Extremamente krypton. | Extremamente krypton. |
motor | 200 kW | 400 kW | 400 kW | 400 kW |
Tipo de potência | Eletricidade pura | Eletricidade pura | Eletricidade pura | Eletricidade pura |
Potência máxima combinada (kW) | 200 | 400 | 400 | 400 |
Torque máximo combinado (Nm) | 384 | 768 | 768 | 768 |
Comprimento × largura × altura ((mm) | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 | 4970 * 1999 * 1560 |
Estrutura do corpo | Hatchback de cinco portas e cinco lugares | Hatchback de cinco portas e cinco lugares | Hatchback de cinco portas e cinco lugares | Hatchback de cinco portas e cinco lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tempo (s) oficial (s) de aceleração de 0 a 100 km/h | 6.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Peso do travão (kg) | 2225 | 2350 | 2350 | 2350 |
Distância mínima do solo (mm) | 174 | 174 | 174 | 174 |
Energia da bateria (kWh) | 100 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 86 kWh |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar | Bateria de lítio ternar |






Produtos recomendados