Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
Geely Zeekr 007 4WD High Speed Electric Sedan Car Grey com sistema de travagem hidráulico

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Modelo N.O. | Zeekr 007 | Condição | Novos |
---|---|---|---|
Sistema de travagem | Máquinas hidráulicas | Tipo de carroceria | Aberto |
Estilo do corpo | Limousine | Tipo de combustível | Eletrodomésticos |
Serviço pós-venda | resposta rápida | Nome | Zeekr 007 |
Velocidade máxima | 210 km/h | 0-100 km ((S) | 5.4 |
Chave | automóvel desportivo | Potência máxima | 310 |
Motor (picosegundo) | 422 | Carga máxima máxima maciça (quilogramas) | 2525 |
Tipo de energia | Elétrico puro | Nível | carro do Meados de-tamanho |
Tipo de motor | Ímã/síncrono permanentes | Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Especificações dos pneus dianteiros e traseiros | 245/45r19 | Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 3 carros e o interior é protegido por |
Especificações | 4865*1900*1450 mm | Marca comercial | ZEEKR |
Origem | China | Direção | Esquerda |
As cadeiras | 5 | Caixa de engrenagens | Manual |
Cor exterior | cinza | Acionamento | AWD |
Deslocamento | ≤ 1000CC | Personalização | Disponível |
Descrição de produto
Geely Zeekr 007 4WD Performance High Speed Elétrico Sedan Car New Energy Veículo
Zeekr 007 | ||
Zeekr 007 2024 Modelo Edição de Motor Único | Zeekr 007 2024 Modelo Edição Dual Motors | |
Fabricante | Geely | Geely |
nível | automóvel de tamanho médio | automóvel de tamanho médio |
Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro |
Potência máxima ((kW) | 310 | 475 |
Motor (s) | 422 | 646 |
Comprimento*largura*altura (mm) | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 |
Estrutura do corpo | Limousine de 4 portas e 5 lugares | Limousine de 4 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 210 | 210 |
Peso do travão (kg) | 2150 | 2280 |
Massa máxima de carga total (kg) | 2525 | 2655 |
Tipo de motor | Imã permanente/sincrono | Imã permanente/sincrono |
Potência máxima do motor eléctrico dianteiro (kW) | - | 165 |
Potência máxima do motor elétrico traseiro (kW) | 310 | 310 |
Número de motores de tração | motor único | Com motor duplo |
Disposição do motor | traseira | Frente + traseira |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Marca da bateria | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
Modo de condução | tração traseira | Motor duplo de tração nas quatro rodas |
com tração nas quatro rodas | - | Motor elétrico de tração integral |
Especificações dos pneus dianteiros e traseiros | 245/45R19 | 255/40 R20 |
Cor exterior | A determinar | A determinar |
Cor do interior | A determinar | A determinar |









Produtos recomendados