Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
Tipo de combustível elétrico Personalização Leapmotor C01 Pure Electric Car Leapmotor SUV Sedan

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Modelo N.O. | LEAPMOTOR híbrido C01 | Condição | Novos |
---|---|---|---|
Sistema de travagem | Máquinas hidráulicas | Tipo de carroceria | Aberto |
Estilo do corpo | Limousine | Tipo de combustível | Eletrodomésticos |
Serviço pós-venda | resposta rápida | Nome | Motor C01 do pulo |
Velocidade máxima | 180 km/h | Distância entre eixos | 2930mm |
Tipo de bateria | Bateria de lítio | tempo de carregamento rápido | 0,7 |
Nível | Grande carro | Escala (quilômetros) | 630 KM |
Aceleração do oficial 0-100km/h (s) | 3,66 | Tipo de condução | Motor duplo 4WD |
Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 3 carros e o interior é protegido por | Especificações | 5050*1902*1509 mm |
Marca comercial | Motor de salto | Origem | China |
Direção | Esquerda | As cadeiras | 5 |
Caixa de engrenagens | Manual | Cor exterior | Branco |
Acionamento | AWD | Deslocamento | ≤ 1000CC |
Personalização | Disponível |
Descrição de produto
Veículos de Nova Energia Leapmotor C01 Carro Elétrico Pura Leapmotor SUV Sedan
Nome do produto | Motor de salto C01 |
Cores | Branco. Cinza. Azul. |
Estrutura do corpo | Limousine de quatro portas e cinco lugares |
Tipo de energia | Elétrico puro |
Velocidade máxima | 180 Km/h |
Comprimento * largura * altura | 5050*1902*1509 |
Distância entre eixos | 2930 mm |
Tipo de bateria | Bateria de lítio |
Tempo de carregamento rápido | 0.7 |
Nível | Carro grande |












Produtos recomendados