Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
Byd Tang EV 730 km Exclusivo Dubai Veículos elétricos de passageiros Velocidade máxima 110 Km/H
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
| Modelo N.O. | Byd Tang | Deslocamento | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Condição | Novos | Sistema de travagem | Eletromagnético |
| Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | SUV |
| Tipo de combustível | Eletrodomésticos | Nome | Byd Tang Evl com bateria de lítio ferro fosfato |
| Keyward | Carro elétrico Byd Tang | Tipo | EV |
| Velocidade máxima | 110 Km/h | Tipo de bateria | fosfato de ferro de lítio |
| fosfato de ferro de lítio | 0.5h ((80%) | Base de peso ((mm) | 2820 |
| Estacionamento | Invertendo a câmera | CEP | 4870*1950*1725 mm |
| Motor | Motor síncrono de ímã permanente | Capacidade da bateria (kwh) | 90,3 kWh |
| Distância máxima de cruzeiro (Km)Nedc | 350 | Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por |
| Especificações | BYD Tang EV | Marca comercial | Atividade de produção |
| Origem | China | Direção | Esquerda |
| As cadeiras | 5 | Certificação de Mgnt | ISO14001 |
| Caixa de engrenagens | Automático | Cor exterior | Azul |
| Acionamento | FWD | Personalização | Disponível |
Descrição de produto
| Ponto | Atividade de produção TANG EV730KM Exclusivos veículos elétricos de passageiros Carros usados em Dubai Carros usados de luxo para venda nos Estados Unidos |
| Cláusulas | - carro elétrico - carro elétrico - carro elétrico - carro elétrico - carro elétrico - carro elétrico - carro elétrico - carro elétrico - carro elétrico - carro elétrico - carro elétrico - carro elétrico - carro elétrico - carro elétricoBd tang ev navio insignia"Bid tang ev;bid tang electric car;bid tang 2024;bid tang 2023 730 km;bid tang 730 km 2024;bid tang 2023;bid tang 635 km 2024;carros elétricos by tang;carros elétricos e híbridos by tang;Bd tang emblemático EV SUV |
| Velocidade de carregamento rápida | Carregamento rápido: 0,5 horas |
| Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Tipo de corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Potência total do motor (kW) | 70 |
| Torque total do motor ((N/m) | 180 |
| Potência máxima do motor (PS) | 95 |
| Velocidade máxima (km/h) | 150 |
| L×W×H(mm) | 4125*1770*1570 mm |
| Distância entre eixos ((mm) | 2700 |
Especificações
| Versão | BYD Tang EV 635 | BYD Tang EV 600 | BYD Tang EV 730 |
| Fabricantes | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção |
| nível | SUV médio | SUV médio | SUV médio |
| Tipo de energia | eléctrico puro | eléctrico puro | eléctrico puro |
| Tempo de carregamento rápido (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Distância CLTC (km) | 635 | 600 | 730 |
| Potência máxima (kw) | 380 | 168 | 180 |
| Motor (s) | 517 | 228 | 245 |
| Torque máximo (N·m) | 700 | 350 | 350 |
| Comprimento x largura x altura (mm) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
| Distância entre eixos (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
| Estrutura do corpo | SUV de 6 lugares de 5 portas | SUV de 5 portas e 7 lugares | SUV de 5 portas e 7 lugares |
| Velocidade máxima ((km/h) | 180 | 180 | 180 |
![]()
Produtos recomendados


