Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
Veículos elétricos usados de porta plana Xiaomi Su7 Max Sedan Elétrico Veículos elétricos

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Modelo N.O. | Xiaomi Su7 Max | Combustível | Eletrodomésticos |
---|---|---|---|
Sistema de travagem | Máquinas hidráulicas | Cores | Azul |
Nome | Xiaomi Su7 Max | Velocidade máxima | 210 km/h |
Motores de condução | Duplo. | Potência do motor | 495 kW |
Tipo de porta | porta lisa | Tempo de carregamento rápido | 0.32h |
Base da roda | 3000 mm | Modo de arrefecimento da bateria | Líquido |
Modo de Acionamento | Tração Traseira | CLTC | 800 km |
Tipo de condução | Frente e traseira | Modelo de acionamento | Mão esquerda |
Tipo de motor | Magnético permanente pós-assíncrono/sincronizar | Capacidade da bateria | 101 kWh |
Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 3 carros e o interior é protegido por | Especificações | 4997*1963*1455 mm |
Marca comercial | XiaoMi | Origem | China |
Serviço pós-venda | Orientação em linha e fornecimento de acessórios | Utilização | Automóvel de turismo, veículo comercial, automóvel familiar, automóvel de experiência, automóvel nov |
Tipo | Limousine | Vida útil | ≤ 1 ano |
Milhagem | ≤ 10000 km | Caixa de engrenagens | Manual |
Personalização | Disponível |
Descrição de produto
Veículos elétricos usados Xiaomi Su7 Max Sedan Elétrico Veículo Nova Energia
Ponto | Xiaomi SU7 2024 básico | Xiaomi SU7 2024 Pro | Xiaomi SU7 2024 MAX |
Nível | Limousine | Limousine | Limousine |
Tipo de energia | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
Motor | 299 cv | 673 cv | 673 cv |
Potência máxima (kw) | 220 ((299P) | 495 ((673P) | 495 ((673P) |
Modo de condução | RWD | AWD | |
Comprimento x largura x altura (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1440 | 4997x1963x1440 |
Estrutura do corpo | Limousine de 5 lugares | Limousine de 5 lugares | Limousine de 5 lugares |
Velocidade máxima ((km/h) | 210 | 265 | 265 |
Distância entre eixos (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
Peso do travão ((kg) | 1980 | 2205 | 2205 |
Massa de carga total ((kg) | 2430 | 2655 | 2655 |
Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | ||
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | | |
Modo de condução | RWD | Dual motor 4WD | Dual motor 4WD |
Tamanho do pneu dianteiro | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |
Tamanho do pneu traseiro | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/40 R20 |












Produtos recomendados