Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
Máximo alcance de cruzeiro Km Nedc 430 Byd Yuan Plus melhor SUV elétrico puro da EV
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
| Modelo N.O. | BYD YUAN MAIS EV | Deslocamento | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Condição | Novos | Sistema de travagem | Eletromagnético |
| Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | SUV |
| Tipo de combustível | Eletrodomésticos | Nome | Byd Yuan Plus com bateria de lítio ferro fosfato |
| Keyward | Veículo elétrico Byd Yuan Plus | Tipo | EV |
| Velocidade máxima | 160 Km/h | Tipo de bateria | fosfato de ferro de lítio |
| fosfato de ferro de lítio | 0.5h ((80%) | Base de peso ((mm) | 2720 |
| Estacionamento | Invertendo a câmera | CEP | 4455x1875x1615 milímetro |
| Motor | Motor síncrono de ímã permanente | Capacidade da bateria (kwh) | 49.92 Kwh |
| Distância máxima de cruzeiro (Km)Nedc | 430 | Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por |
| Especificações | BYD Yuan Plus | Marca comercial | Atividade de produção |
| Origem | China | Direção | Esquerda |
| As cadeiras | 5 | Certificação de Mgnt | ISO14001 |
| Caixa de engrenagens | Automático | Cor exterior | Verde |
| Acionamento | FWD | Personalização | Disponível |
Descrição de produto
| Ponto | Exportação Hot Byd Yuan Plus Flagship Plus 2024 SUV EV Long Range Carro elétrico puro Made in China |
| Cláusulas | Bi yuan mais EV;carro elétrico Bi yuan mais;Bi yuan mais 2023;Bi yuan mais 2024;Bi yuan mais bumper;Bi yuan mais emblemático;Bi yuan mais chengdu;Bi yuan mais suv;Bi yuan mais 2023;com yuan mais navio-chefe;bid yuan mais 2024; bid yuan mais campeão; bid yuan mais campeonato; bid yuan mais líder; 2023 bid yuan mais; bid yuan mais emblemático; bid yuan mais 2023; bid yuan mais 2022 510km;BY-YUAN + PRO +;bid yuan mais bumper;bid yuan mais 2024 |
| Velocidade de carregamento rápida | Carregamento rápido: 0,5 horas |
| Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Tipo de corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Potência total do motor (kW) | 70 |
| Torque total do motor ((N/m) | 180 |
| Potência máxima do motor (PS) | 95 |
| Velocidade máxima (km/h) | 160 |
| L×W×H(mm) | 4455*1875*1615mm |
| Distância entre eixos ((mm) | 2720 |
| Nome do produto | BYD Yuan Plus | ||||
| Especificações básicas | |||||
| Modelos | BYD YUAN PLUS 2022 430KM HAOHUA | BYD YUAN PLUS 2022 430KM ZUNGUI | BYD YUAN PLUS 2022 510KM ZUNRONG | FAW-VOLKSWAGEN ID.6 CROZZ 2022 PRIME | BYD YUAN PLUS 2022 510KM FLAGSHIP PLUS |
| Cores | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. | Vermelho, cinzento, branco, azul, verde etc.. |
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| Peso do travão (kg) | 1625 | 1625 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Comprimento*Largura*Alta (mm) | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 | 4455*1875*1615 |
| Distância entre eixos (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Especificações de desempenho | |||||
| Tipo de energia | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
| Distância percorrida após carga completa (km) (CLTC) | 430 | 430 | 510 | 510 | 510 |
| Velocidade máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tempo de carregamento rápido (hora) | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Tempo de carregamento lento (hora) | 7.13 | 7.13 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |
| Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
| Capacidade da bateria | 490,92 kWh | 490,92 kWh | 600,48 kWh | 600,48 kWh | 600,48 kWh |
| Potência total do motor (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Potência (P) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
![]()
Produtos recomendados


