Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
MPV elétrico de 7 lugares Luxury Awd SUV Automóveis Automóveis Energéticos Veículos com combustível Tipo Elétrico
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
| Modelo N.O. | Lixiang mega | Deslocamento | 1000-1600CC |
|---|---|---|---|
| Condição | Novos | Sistema de travagem | Eletromagnético |
| Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | Vehículos motorizados |
| Tipo de combustível | Eletrodomésticos | Serviço pós-venda | resposta rápida |
| Estrutura do corpo | MPV de 5 portas e 7 lugares | Distância entre eixos | 3300 mm |
| Velocidade máxima ((km/h) | 180 | Potência máxima do motor | 440KW |
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | Qty do motor | Dual |
| Torque máximo do motor | 232n.M. | Gamma abrangente | 710 km |
| transmissão | transmissão da Único-velocidade para veículos elétricos | Tipo de motor ímã permanente/sincrono | Ímã/síncrono permanentes |
| Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por | Especificações | 5350x1965x1850mm |
| Marca comercial | ZEEKR | Origem | China |
| Direção | Esquerda | As cadeiras | 7 |
| Certificação de Mgnt | ISO14001 | Caixa de engrenagens | Automático |
| Cor exterior | cinza | Acionamento | AWD |
| Personalização | Disponível |
Descrição de produto
Lixiang Mega SUV Automóveis Veículos de Nova Energia Awd MPV de luxo de 7 lugares Carros elétricos
| Fabricante | Lixiang MEGA |
| Nível | Vehículos motorizados |
| Tipo de energia | Eletrodomésticos |
| Distância de condução eléctrica ((km) | 575/710 |
| Torque máximo ((N-m) | 542 |
| Distância entre eixos ((mm) | 3300 |
| Comprimento x Largura x Altura ((mm)) | 5350 x 1965 x 1850 |
| Estrutura do corpo | MPV de 5 portas e 7 lugares |
| Potência máxima (kW) | 400 |
| Massa total (kg) | 2785 |
| Velocidade máxima ((km/h) | 180 |
| Tipo de bateria | Baterias de lítio ternárias |
| Capacidade da bateria (kWh) | 102.7 |
| Formulário da suspensão dianteira | Suspensão independente de espinha dupla |
| Forma da suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
| Tamanho do pneu dianteiro | 245/60 R18 |
| Tamanho das especificações dos pneus traseiros | 245/60 R18 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produtos recomendados


