Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
Personalização Geely Monjaro L Luxo Veículos a combustível convencional Gasolina Auto SUV Carro

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Modelo N.O. | Geely Monjaro L | Deslocamento | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condição | Novos | Sistema de travagem | Eletromagnético |
Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | SUV |
Tipo de combustível | Gasolina | Torque máximo ((Nm) | 300-400nm |
Base da roda | 2500-3000 mm | Peso de freio (quilogramas) | 1695 |
Velocidade máxima ((km/h) | 215 | Massa da carga máxima (quilogramas) | 2160 |
Capacidade do depósito de gasolina (L) | 55 | Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por |
Especificações | 4770*1895*1689mm | Marca comercial | Geely |
Origem | China | Cor exterior | Laranja, Preto, Verde, Azul |
Direção | Esquerda | As cadeiras | 5 |
Certificação de Mgnt | ISO14001 | Caixa de engrenagens | Automático |
Acionamento | 4WD | Personalização | Disponível |
Descrição de produto
Geely Monjaro L Luxo Veículos a combustível convencional Gasolina Auto SUV Carro
Modelo | Geely Xingyue L |
Potência máxima do motor (kW) | 175 (238P) |
Torque máximo do motor (N.m) | 350 |
Transmissão | Integração manual de 8 engrenagens |
Comprimento x largura x altura (mm) | 4770*1895*1689 |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade máxima (km/h) | 215 |
Consumo global de combustível WLTC (L/100 km) | 7.7 |
Distância entre eixos (mm) | 2845 |
Estrutura do corpo | SUV |
Portas | 5 |
As cadeiras | 5 |
Peso do travão (kg) | 1695 |
Massa de carga total (kg) | 2160 |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 55 |
Deslocamento (L) | 2 |
Número de garrafas (pcs) | 4 |
Potência máxima (P) | 238 |
Potência máxima (kw) | 175 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 5500 |
Rótulo do combustível | 95 # |
Descrição da transmissão | Transmissão automática (AT) |
Modo de Acionamento | Motor dianteiro |
Tipo de direcção | energia elétrica |
Estrutura do corpo | carregamento |
Tipo de travão dianteiro | Disco ventilado |
Tipo de travão traseiro | Disco sólido |
Especificações e dimensões dos pneus da frente | 235/50 R19 |
Especificações e dimensões dos pneus traseiros | 235/50 R19 |
Sistema de travagem antibloqueio ABS | Padrão |
Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
O assistente de travagem (EBA/BA, etc.) | Padrão |
Controle de tração (TCS/ASR, etc.) | Padrão |
Sistema de estabilização do corpo (ESP/DSC, etc.) | Padrão |
Luz de baixa intensidade | LED |
Luz de largura | LED |
Luzes de dia | Padrão |
Chip inteligente para automóveis | Qualcomm Snapdragon 8155 |
Número de câmaras fora do veículo | 5 |





Produtos recomendados