Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
Sistema de travagem eletromagnético 2024 Byd Song Plus Dm-I EV Veículos híbridos emblemáticos

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Modelo N.O. | Música de BYD mais o DM-eu | Deslocamento | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
Condição | Novos | Sistema de travagem | Eletromagnético |
Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | SUV |
Tipo de combustível | Eletrodomésticos | Nome | Byd Song Plus com bateria de lítio ferro fosfato |
Keyward | Carro elétrico Byd Song Plus Dm-I | Tipo | EV |
Velocidade máxima | 175 km/h | Tipo de bateria | fosfato de ferro de lítio |
fosfato de ferro de lítio | 0.5h ((80%) | Base de peso ((mm) | 2765 |
Estacionamento | Invertendo a câmera | CEP | 4785X1890X1660 mm |
Motor | Motor síncrono de ímã permanente | Capacidade da bateria (kwh) | 18.3 Kwh |
Distância máxima de cruzeiro (Km)Nedc | 430 | Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por |
Especificações | Música de BYD mais o DM-eu | Marca comercial | Atividade de produção |
Origem | China | Direção | Esquerda |
As cadeiras | 5 | Certificação de Mgnt | ISO14001 |
Caixa de engrenagens | Automático | Cor exterior | Verde |
Acionamento | FWD | Personalização | Disponível |
Descrição de produto
|
Nome do produto | BYD SONG PLUS DMI | |||
Especificações básicas | ||||
Modelos | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 51KM PREMIUM | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 100KM AWD FLAGSHIP PLUS 5G | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 110KM FLAGSHIP | |
BYD SONG PLUS 2021 DM-I 51KM HONORIFIC | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 100KM AWD Flagship PLUS | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 110KM FLAGSHIP PLUS 5G | ||
Cores | Negro/Cinza/Vermelho/Branco | BBescuro/cinzento/vermelho/branco | Negro/Cinza/Vermelho/Branco | |
Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | |
Peso do travão (kg) | 1700 | 1790 | 1975 | |
Comprimento*Largura*Alta (mm) | 4705x1890x1680 | 4705x1890x1680 | 4705x1890x1680 | |
Distância entre eixos (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | |
Especificações de desempenho | ||||
Tipo de energia | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | |
Distância percorrida após carga completa (km) (CLTC) | 51 | 100 | 110 | |
Velocidade máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 | |
Potência total do motor (kW) | 132 | 145 | 265 | |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio | |
Potência (P) | 110 | 110 | 110 |








Produtos recomendados