Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
Veículo elétrico elétrico de alta velocidade Passion Hybrid Car elétrico puro para cilindrada ≤ 1000cc
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
| Modelo N.O. | Voyah Passion Híbrido 2024 | Condição | Novos |
|---|---|---|---|
| Sistema de travagem | Máquinas hidráulicas | Tipo de carroceria | fechado |
| Estilo do corpo | Limousine | Tipo de combustível | Eletrodomésticos |
| Nome | Voyah Passion Híbrido 2024 | Potência máxima | 375 ((510P) |
| Distância entre eixos (mm) | 3000 | Torque máximo | 730 |
| Velocidade máxima | 210/205 | Volume do tronco (L) | 463 |
| Tempo de aceleração de 100 km (S) | 3.8/4.2 | Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 3 carros e o interior é protegido por |
| Especificações | 5088x1970x1515 mm | Marca comercial | VOYAH |
| Origem | China | Código do SH | 8703800008 |
| Direção | Esquerda | As cadeiras | 5 |
| Caixa de engrenagens | Automático | Cor exterior | Negro |
| Acionamento | 4WD | Deslocamento | ≤ 1000CC |
| Personalização | Disponível |
Descrição de produto
High Speed Voyah Electric EV Car Paixão híbrida Carro elétrico puro
| Modelo | 580 km | 730 km | ||
| Distância | 580 | 730 | ||
| Tempo de carregamento | Carregamento rápido 0,45 horas Carregamento lento 5,2 horas | Carregamento rápido 0,68 horas Carregamento lento 6,7 horas | ||
| Potência máxima | 375 ((510P) | |||
| Torque máximo | 730 | |||
| Velocidade máxima | 210 | 205 | ||
| Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | 150,6 kWh | 150,8 kWh | ||
| Consumo de combustível equivalente de energia elétrica (L/100 km) | 1.76 | 1.79 | ||
| Coeficiente de resistência ao vento (Cd) | 0.22 | |||
| Tipo de motor | Imã permanente/sincrono | |||
| Número de motores de tração | Com motor duplo | |||
| Tipo de bateria | Bateria de lítio ternar | |||
| Descrição da transmissão | Transmissão de velocidade única de veículos eléctricos | |||
| Método de condução | Motor duplo de tração nas quatro rodas | |||
Produtos recomendados


