Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
2024 Byd Seal Carro híbrido com carroceria fechada e bateria de lítio ferro fosfato

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Modelo N.O. | Byd Seal Dm-I Carro híbrido | Deslocamento | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condição | Novos | Sistema de travagem | Eletromagnético |
Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | SUV |
Tipo de combustível | Eletrodomésticos | Nome | Byd Seal Dm-I com bateria de fosfato de ferro e lítio |
Keyward | Carro elétrico Byd Seal Carro híbrido Dm-I | Velocidade máxima | 145 km/h |
Tipo de bateria | fosfato de ferro de lítio | fosfato de ferro de lítio | 0.5h ((80%) |
Base de peso ((mm) | 2900 | Estacionamento | Invertendo a câmera |
CEP | 4980*1890*1495 mm | Motor | Motor síncrono de ímã permanente |
Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por | Especificações | BYD Hybird Seal DM-I |
Marca comercial | Atividade de produção | Origem | China |
Direção | Esquerda | As cadeiras | 5 |
Certificação de Mgnt | ISO14001 | Caixa de engrenagens | Automático |
Cor exterior | Branco | Acionamento | FWD |
Personalização | Disponível |
Descrição de produto
Modelo | Preço de fábrica venda barata 2024 Atividade de produção Carro elétrico Atividade de produção Foca Veículos híbridos Veículos de nova energia |
Cláusulas | O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia. Parcela de vedação;desempenho da vedação;carro elétrico;imagem do carro em todas as cores;carro elétrico;Preço do selo |
Velocidade de carregamento rápida | Carregamento rápido: 0,5 horas |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Tipo de corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Potência total do motor (kW) | 100 |
Torque total do motor ((N/m) | 180 |
Potência máxima do motor (PS) | 136 |
Velocidade máxima (km/h) | 180 |
L×W×H(mm) | 4980*1890*1495mm |
Distância entre eixos ((mm) | 2900 |
Nome do produto | PHEV121km | EV550KM | EV700KM | EV650KM |
Potência máxima ((kw) | 226 | 150 | 230 | 390 |
Potência máxima ((ps) | 307 | 204 | 313 | 530 |
Base da roda ((mm) | 2900 | 2920 | 2920 | 2920 |
Velocidade máxima ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Comprimento*largura*altura ((mm) | 4980*1890*1495 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
Modo de condução | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira | Motor de tração integral |
Torque máximo ((N·m) | 325 | 310 | 360 | 670 |
Distância total de circulação (km)CLTC | 120 | 550 | 700 | 650 |
Tempo de carregamento | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Capacidade de aceleração ((0-100s) | 8.2 | 7.2 | 5.9 | 3.8 |
Consumo combinado de combustível WLTC ((L/100km) | 4.8 | - | - | - |
Caixa de engrenagens | E-CVT | Caixa de velocidades de proporção dentária fixa | Caixa de velocidades de proporção dentária fixa | Caixa de velocidades de proporção dentária fixa |
Imagem a 540 ° | - | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
Capacidade do tanque de combustível ((L) | 50 litros | - | - | - |
Capacidade da bateria (kWh) | 17.6 | 61.4 | 82.5 | 82.5 |
Função de suspensão variável | - | - | - | A suspensão é flexível e rígida. |
Função do banco da frente | - | - | - | Aquecimento do banco, ventilação do banco |
Tamanho do pneu | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |









Produtos recomendados