Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
2024 Byd Han Dm-I Hybrid Car Reverse Camera Parking Carro elétrico

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Modelo N.O. | Byd Han Dm-I Carro híbrido | Deslocamento | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
Condição | Novos | Sistema de travagem | Eletromagnético |
Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | SUV |
Tipo de combustível | Eletrodomésticos | Nome | Byd Han Dm-I com bateria de fosfato de ferro e lítio |
Keyward | Carro elétrico Byd Han Dm-I híbrido | Velocidade máxima | 180 Km/h |
Tipo de bateria | fosfato de ferro de lítio | fosfato de ferro de lítio | 0.5h ((80%) |
Base de peso ((mm) | 2920 | Estacionamento | Invertendo a câmera |
CEP | 4995*1910*1495 mm | Motor | Motor síncrono de ímã permanente |
Capacidade da bateria (kwh) | 60.48 Kwh | Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por |
Especificações | BYD Hybird Han DM-I | Marca comercial | Atividade de produção |
Origem | China | Direção | Esquerda |
As cadeiras | 5 | Certificação de Mgnt | ISO14001 |
Caixa de engrenagens | Automático | Cor exterior | Azul |
Acionamento | FWD | Personalização | Disponível |
Descrição de produto
Modelo | Automóvel elétrico 2024 - Não. Han. Dm-I - Não. Han. Dm Carros Elétricos Híbridos Suv Ev Car Elektrikli Araba Veículos de Nova Energia |
Cláusulas | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Até 2023"Bid han brown interior" "Bid han limited" "Bid han brown" "Bid han flagship"Até 2023 |
Velocidade de carregamento rápida | Carregamento rápido: 0,5 horas |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Tipo de corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Potência total do motor (kW) | 100 |
Torque total do motor ((N/m) | 180 |
Potência máxima do motor (PS) | 136 |
Velocidade máxima (km/h) | 185 |
L×W×H(mm) | 4975*1910*1495mm |
Distância entre eixos ((mm) | 2920 |
Modelo | Han DM-i 2023 Campeão Edição 121KM Elite Versão | Han DM-i 2023 Champion Edition 121KM Versão Premium | Han DM-i 2023 Campeão Edição 121KM Prestige Versão | Han DM-i 2023 Champion Edition 121KM Primeira versão | Han DM-i 2023 Champion Edition 200KM Primeira versão | Han DM-i 2023 Champion Edition 200KM Versão Flagship | 2023 Han DM-p Guerra Deus Edição |
Parâmetros básicos | |||||||
Nome da marca | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção | Atividade de produção |
Tipo de energia | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido | Plug-in híbrido |
Tempo de listagem | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
Distância de condução da NEDC em eletricidade pura (km) | 121 | 121 | 121 | 121 | 200 | 200 | 200 |
Distância de condução do WLTC a eletricidade pura (km) | 101 | 101 | 101 | 101 | 170 | 170 | 170 |
Função de carregamento rápido | Apoio | Apoio | Apoio | Apoio | Apoio | Apoio | Apoio |
Velocidade máxima ((km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Estrutura do corpo | Quatro portas e cinco lugares | Quatro portas e cinco lugares | Quatro portas e cinco lugares | Quatro portas e cinco lugares | Quatro portas e cinco lugares | Quatro portas e cinco lugares | Quatro portas e cinco lugares |
Corpo de automóvel | |||||||
Comprimento*Largura*Alta (mm) | 4975x1910x1495 | 4975x1910x1495 | 4975x1910x1495 | 4975x1910x1495 | 4975x1910x1495 | 4975x1910x1495 | 4975x1910x1495 |
Distância entre eixos (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Largura da pista da frente (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Largura do carril traseiro (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Massa total (kg) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2010 | 2010 | 2200 |
Capacidade máxima de carga (kg) | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2385 | 2385 | 2575 |
Motor | |||||||
Modelo | O número de veículos a motor | O número de veículos a motor | O número de veículos a motor | O número de veículos a motor | O número de veículos a motor | O número de veículos a motor | O número de veículos a motor |
Capacidade (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Potência (kw) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Motor elétrico | |||||||
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio | Bateria de fosfato de ferro e lítio |
Potência total ((KW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 360 |
Potência total ((P) | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 490 |
Outras configurações | |||||||
Bolso de ar de segurança | Principal e co-piloto | Principal e co-piloto | Principal e co-piloto | Principal e co-piloto | Principal e co-piloto | Principal e co-piloto | Principal e co-piloto |
Aviso de segurança | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total |
Sistema inteligente instalado no veículo | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |










Produtos recomendados