Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
Promoção 2023 Lixiang L7 Air PRO Max 5 lugares SUV Elétrico Carro híbrido Phev 210km alcance
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
| Modelo N.O. | Li Xiang L7 | Deslocamento | 1000-1600CC |
|---|---|---|---|
| Condição | Novos | Sistema de travagem | Máquinas hidráulicas |
| Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | SUV |
| Tipo de combustível | Hidrogénio | Garantia | 0-1 ano |
| Serviço pós-venda | Nós fazemos todo o conjunto completo de serviço pós-venda para | Nome | Proteção do ambiente |
| Keyward | Lixiang L7 Li L7 Antminer L7 | Número do modelo | Lixiang L7 PRO híbrido |
| Tipo | PHEV | Velocidade máxima | 180 Km/h |
| Tipo de bateria | fosfato de ferro de lítio | fosfato de ferro de lítio | 0.5h ((80%) |
| Base de peso ((mm) | 2718 | Estacionamento | Invertendo a câmera |
| CEP | 5218X1998X1800 mm | Motor | 1.5L 110PS Phev Naturalmente aspirado |
| Capacidade da bateria (kwh) | 66 Kwh | Distância máxima de cruzeiro (Km)Nedc | 210 |
| Velocidade máxima | 180 Km/h | Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por |
| Especificações | Lixiang L7 Max híbrido | Marca comercial | LIXIANG |
| Origem | China | Direção | Esquerda |
| As cadeiras | 5 | Certificação de Mgnt | ISO14001 |
| Caixa de engrenagens | Automático | Cor exterior | Azul |
| Acionamento | AWD | Personalização | Disponível |
Descrição de produto
| Modelo | Proteção Ambiental Carro Elétrico Lixiang L7 Air PRO Max SUV Médio-Grande Combustível e Bateria Híbrido Elétrico de Luxo Carro de Nova Energia para Uso Empresarial |
| Palavras-chave | A partir de 2023, o número máximo de unidades de produção será de 330 kW, o número máximo de unidades de produção será de 2023 kW e o número máximo de unidades de produção será de 2023 kW.A redução do consumo de energia solar é uma das principais causas da redução do consumo de energia solar. |
| Velocidade de carregamento rápida | Carregamento rápido: 0,5 horas |
| Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
| Tipo de corpo | 5 portas 5 lugares sedã |
| Potência total do motor (kW) | 132 |
| Torque total do motor ((N/m) | 180 |
| Potência máxima do motor (PS) | 316 |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 |
| L×W×H(mm) | 5218X1998X1800 mm |
| Distância entre eixos ((mm) | 2718 |
| Tipo de motor | Lixiang L7 Pro 472QA |
Especificações
| Modelo | L7 2023 Aéreo | L7 2023 Pro | L7 2023 Max |
| Trilha da frente ((mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
| Tracção traseira ((mm) | 1741 | 1741 | 1741 |
| Massa de carga ((kg) | 2450 | 2450 | 2460 |
| Massa máxima de carga ((kg) | 3080 | 3080 | 3080 |
| Formulário de admissão | Turbocarga | Turbocarga | Turbocarga |
| Número de garrafas | 4 | 4 | 4 |
| Mecanismo de válvula | DOHC | DOHC | DOHC |
| Número de motores de condução | Motor elétrico duplo | Motor elétrico duplo | Motor elétrico duplo |
| Disposição do motor | Frente + traseira | Frente + traseira | Frente + traseira |
| Tipo de bateria | Lítio ternário | Lítio ternário | Lítio ternário |
| Marca da célula | SVOLT | CATL | CATL |
| Capacidade da bateria (kWh) | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
| Tempo de carga (h) | Rápido 0.5Lenta 6.5 | Rápido 0.5Lenta 6.5 | Rápido 0.5Lenta 6.5 |
| Modo de condução | Tração a quatro rodas com motor duplo | Tração a quatro rodas com motor duplo | Tração a quatro rodas com motor duplo |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente dupla Wishbone | Suspensão independente dupla Wishbone | Suspensão independente dupla Wishbone |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
| Tipo de assistência | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
| Tipo de travão de estacionamento | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
| Especificação do pneu | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| ABS antibloqueio | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Distribuição da força de travagem (EBD/CBC, etc.) | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Assistente de travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Controle da estabilidade do corpo (ESC/ESP/DSC, etc.) | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Imagens de assistência ao condutor | 360° | 360° | 360° |
| Sistema de assistência ao condutor | L2 | L2 | L2 |
| Fonte de luz | LED | LED | LED |
| Tipo de clarabóia | Segmentação do teto solar panorâmico sem abertura | Segmentação do teto solar panorâmico sem abertura | Segmentação do teto solar panorâmico sem abertura |
| Janela de alimentação dianteira/ traseira | Eletrônico + Elevação de uma tecla + Anti-pincagem | Eletrônico + Elevação de uma tecla + Anti-pincagem | Eletrônico + Elevação de uma tecla + Anti-pincagem |
| Tamanho do ecrã de controlo central | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Estacionamento automático | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Bluetooth/telefone do carro | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| 4G/5G Netwok | 5G | 5G | 5G |
| Material do assento | De pele | De pele | De pele |
| Assentos do condutor e do passageiro regulados por força | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Número de câmara | 10 | 10 | 11 |
| Número de oradores | 19 | 19 | 19 |
| Modo de regulação do ar condicionado | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos |
| Espelho retrovisor exterior | Ajuste elétrico + aquecimento + dobragem elétrica | Ajuste elétrico + aquecimento + dobragem elétrica | Ajuste elétrico + aquecimento + dobragem elétrica |
![]()
Produtos recomendados


