Todos os Produtos
Pessoa de Contato :
Yang
Número de telefone :
+86-13761983580
Velocidade máxima 200 Km/H Voyah Free 2024 2023 Energia 5 portas 5 lugares SUV grande carro elétrico híbrido

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDetalhes do produto
Modelo N.O. | Voyah Free 2024 | Deslocamento | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Condição | Novos | Sistema de travagem | Máquinas hidráulicas |
Tipo de carroceria | fechado | Estilo do corpo | SUV |
Tipo de combustível | Hidrogénio | Keyward | Voyah Free 2024 Prorrogado |
Número do modelo | VOYAH LIVRE | Tipo | Máquinas hidráulicas |
Velocidade máxima | 130 km/h | Tipo de bateria | fosfato de ferro de lítio |
fosfato de ferro de lítio | 0.5h ((80%) | Base de peso ((mm) | 2610 |
Estacionamento | Invertendo a câmera | CEP | 4260*1760*1530 mm |
Motor | Motor síncrono de ímã permanente | Capacidade da bateria (kwh) | 38.5 Kwh |
Distância máxima de cruzeiro (Km)Nedc | 405 | Velocidade máxima | 200 Km/h |
Pacote de transporte | Um 40 Hq pode carregar 2 carros e o interior é protegido por | Especificações | VoYAH-FREE |
Marca comercial | VOYAH | Origem | China |
Direção | Esquerda | As cadeiras | 5 |
Certificação de Mgnt | ISO14001 | Caixa de engrenagens | Automático |
Cor exterior | Branco | Acionamento | FWD |
Personalização | Disponível |
Descrição de produto
Modelo | Voyah Grátis 2024China 2023 New Energy Automotive 5 portas 5 assentos Grande SUV híbrido Carro Elétrico |
Palavras-chave | Voyah livre Voyah livre 2024 Voyah livre 2024 Voyah livre extensão voyah livre farol original dongfeng voyah paixão 2024 voyah livre 1.5 voyah faróis gratuitos voyah faróis gratuitos voyah tapetes gratuitos voyah tapetes gratuitos voyah faróis gratuitos voyah cartuchos de sabor gratuitos voyah peças de reposição gratuitas |
Velocidade de carregamento rápida | Carregamento rápido: 0,5 horas |
Tipo de bateria | Bateria de fosfato de ferro de lítio |
Tipo de corpo | SUV de 5 portas e 5 lugares |
Potência total do motor (kW) | 38.5 |
Distância | 1201 km |
Modo de condução | 4WD |
Torque total do motor ((N/m) | 180 |
Potência máxima do motor (PS) | 95 |
Velocidade máxima (km/h) | 200 |
L×W×H(mm) | 4905x1950x1645*1760 |
Distância entre eixos ((mm) | 2610 |
| ||||
Comparação do Modelo Livre Voyah 2023 | ||||
| Voyah Free DNA Design 4WD Extensão de alcance | Voyah Free Ultra Long Endurance Pure Elétrico | Voyah Free DNA Design 4WD Pure Electric | |
Tipo de energia | Extensor | eléctrico puro | eléctrico puro | |
motor elétrico | Alcance alargado 694 cavalos | 490 cavalos de potência | 694 cavalos de potência puramente eléctricos | |
Cruzeiro puramente elétrico Distância (km) | 140 | 631 | 475 | |
Capacidade de cruzeiro (km) NEDC | 140 | - | 475 | |
Distância de cruzeiro em cruzeiro (km) WLTC | 123 | - | - | |
Capacidade de cruzeiro (km) CLTC | - | 631 | - | |
Distância total de cruzeiro (km) NEDC | 860 | - | - | |
Tempo de carregamento (horas) | Carregamento rápido por 0,75 horas Carregamento lento por 3,75 horas | Carregamento rápido durante 0,75 horas Carregamento lento durante 10 horas | Carregamento rápido por 0,75 horas Carregamento lento por 8,5 horas | |
Potência máxima (kw) | 510 ((694P) | 360 ((490P) | 510 ((694P) | |
Torque máximo (N·m) | 1040 | 720 | 1040 | |
Comprimento x largura x altura (mm) | 4910x1950x1660 | 4905x1950x1645 | 4910x1950x1660 | |
100 km oficiais Tempo (s) de aceleração | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
Consumo global de combustível WLTC (L/100 km) | 1.3 | - | - | |
Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
Consumo de combustível equivalente a energia elétrica (L/100 km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
Consumo mínimo de combustível no estado de carga (L/100 km) | 8.3 | - | - | |
comprimento (mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
altura (mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
Peso do travão ((kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
Massa de carga total ((kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 56.0 | - | - | |
Compartimento de bagagem volume (L) | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |
Coeficiente de arrasto (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |









XangaiYaodi VeículoVendas e Serviços Co., Ltd.
Pessoa de contacto: Mike Yang Estou à tua espera!
Produtos recomendados